服务热线
15502280048
| TopPette手动单道可调式移液器 | ||||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 测量体积 | 不准确度 | 不精确度 | |
| 711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 2.00% | |
| 1.25μl | 3.00% | 3.00% | ||||
| 0.25μl | 12.00% | 6.00% | ||||
| 711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.80% | |
| 5μl | 1.50% | 1.50% | ||||
| 1μl | 2.50% | 1.50% | ||||
| 711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.40% | |
| 10μl | 1.20% | 1.00% | ||||
| 2μl | 3.00% | 2.00% | ||||
| 711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.30% | |
| 25μl | 0.90% | 0.60% | ||||
| 5μl | 2.00% | 2.00% | ||||
| 711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.15% | |
| 50μl | 1.00% | 0.40% | ||||
| 10μl | 3.00% | 1.50% | ||||
| 711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | |
| 100μl | 0.80% | 0.30% | ||||
| 20μl | 3.00% | 1.00% | ||||
| 711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | |
| 100μl | 0.80% | 0.30% | ||||
| 50μl | 1.00% | 0.40% | ||||
| 711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | |
| 500μl | 0.70% | 0.25% | ||||
| 100μl | 2.00% | 0.70% | ||||
| 711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | |
| 500μl | 0.70% | 0.25% | ||||
| 200μl | 0.90% | 0.30% | ||||
| 711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl | 0.50% | 0.15% | |
| 2500μl | 0.60% | 0.30% | ||||
| 1000μl | 0.70% | 0.30% | ||||
| TopPette手动8道可调式移液器 | ||||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 测量体积 | 不精确度 | ||
| 711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | ||
| 5μl | 2.50% | |||||
| 1μl | 4.00% | |||||
| 711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.50% | ||
| 25μl | 1.00% | |||||
| 5μl | 2.00% | |||||
| 711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl | 0.25% | ||
| 150μl | 0.50% | |||||
| 50μl | 0.80% | |||||
| TopPette手动12道可调式移液器 | ||||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 测量体积 | 不精确度 | ||
| 711113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | ||
| 5μl | 2.50% | |||||
| 1μl | 4.00% | |||||
| 711113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.50% | ||
| 25μl | 1.00% | |||||
| 5μl | 2.00% | |||||
| 711113120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl | 0.25% | ||
| 150μl | 0.50% | |||||
| 50μl | 0.80% | |||||
| TopPette手动固定式移液器 | |||
| 产品编号 | 量程 | 不准确度 | 不精确度 |
| 711121180000 | 5μl | 1.30% | 1.20% |
| 711121190000 | 10μl | 0.80% | 0.80% |
| 711121200000 | 20μl | 0.60% | 0.50% |
| 711121210000 | 25μl | 0.50% | 0.30% |
| 711121220000 | 50μl | 0.50% | 0.30% |
| 711121230000 | 100μl | 0.50% | 0.30% |
| 711121240000 | 200μl | 0.40% | 0.20% |
| 711121250000 | 250μl | 0.40% | 0.20% |
| 711121260000 | 500μl | 0.30% | 0.20% |
| 711121270000 | 1000μl | 0.30% | 0.20% |
| 711121280000 | 2000μl | 0.30% | 0.15% |
| 711121290000 | 5000μl | 0.30% | 0.15% |
| 移液器枪架 | 描述 |
| 71000085000 | DRAGONLAB线形手动移液器枪架,放六支 |
TopPette手动(可调式&固定式)移液器特点本生(天津)健康科技有限公司供应:移液器吸嘴,ELISA试剂盒,动物血清,全系荧光定量PCR耗材,产品包括:PCR单管、八联管、96孔板、384孔板。
上一篇:移液器的正确操作您知道吗?
下一篇:天津本生生物详述微型离心管?
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2025 本生(天津)健康科技有限公司 备案号:津ICP备19006588号-2 sitemap.xml 技术支持:制药网 管理登陆
地址:天津市武清开发区创业总部基地五号楼